CENTRO DE PRODUCTOS
Maldivas Serie HN10
Rotación: 180 ° y 360 ° (personalizable)
Par máximo de accionamiento: 180 a 2700 Nm
Par de retención máximo: 630 a 9400 Nm
Momento máximo: 560 a 11200 Nm
Montaje: Brida
Categoría:
86-15601559666
Descripción del producto

| Modelo | HN10-2 | HN10-3 | HN10-6 | HN10-10 | HN10-16 | HN10-27 |
| Par de accionamiento (Nm@210bar) | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
| Par de retención (Nm@210bar) | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
| Capacidad de momento Montaje en voladizo (Nm) | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
| Capacidad radial (kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| Capacidad axial (kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| Desplazamiento 180°(cm³) | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
| Desplazamiento 360°(cm³) | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 | |
| Peso aproximado 180° (kg) | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
| Peso aproximado 360° (kg) | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 | |
| D1 Diámetro de la superficie de montaje del eje (mm) | 77.2 | 89 | 102 | 127 | 148 | 185 |
| D2 Diámetro de la carcasa (mm) | 100 | 119 | 135 | 170 | 198 | 226 |
| F1 Orificio de montaje roscado, brida del eje (métrico) | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M12×1.75 | M16×2 |
| F2 Cantidad de azadas de montaje, brida del eje | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| F3 Diámetro del círculo de pernos, brida del eje (mm) | 54 | 73 | 80 | 102 | 127 | 140 |
| F4 Orificio de montaje roscado, brida de la carcasa (métrico) | M8×1.25 | M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M12×1.75 | M16×2 |
| F5 Cantidad de azadas de montaje, brida de alojamiento | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| F6 Diámetro del círculo de pernos, brida de la carcasa (mm) | 86 | 103 | 117 | 151 | 175 | 203 |
| F7 Diámetro del orificio pasante del eje (mm) | 14.3 | 17 | 21.4 | 35.7 | 45.7 | 66.7 |
| H1 Línea central a la parte superior de la válvula (mm) | 80 | 90 | 98 | 115 | 129 | 143 |
| L1 Longitud total 180° (mm) | 140 | 143 | 156 | 184 | 224 | 241 |
| L1 Longitud total 360° (mm) | 189 | 212 | 258 | 311 | 346 | |
| L2 Longitud total,no giratoria 180° (mm) | 138 | 142 | 154 | 182 | 221 | 239 |
| L2 Longitud total,no giratoria 360° (mm) | 188 | 211 | 256 | 308 | 344 | |
| L3 Brida del eje a la válvula de contrapeso 180° (mm) | 25.4 | 26.9 | 27.7 | 27.9 | 38.6 | 43.9 |
| L3 Brida del eje a la válvula de contrapeso 360° (mm) | 22.6 | 24.6 | 42.7 | 60.2 | 70.4 | |
| P1P2 Puertos, alojamiento (métrico) | Serie de puertos ISO-11926/SAE. Los tamaños son 7/16 (ver dibujos para más detalles) | |||||
| V1V2 Puertos,válvula (métrico) | ISO-11926/SAE Series de puertos. Los tamaños son 7/16 (Ver dibujos para más detalles.s) | |||||
: Página siguiente