CENTRO DE PRODUCTOS
Botswana Serie HN20
Rotación: 180 ° (personalizable)
Par de accionamiento máximo: 500 a 4200 Nm
Par de retención máximo: 1300 a 10500 Nm
Momento de Strasdle máximo: 2500 a 31600 Nm
Momento voladizo máximo: 1360 a 15800 Nm
Montaje: Pie
Categoría:
86-15601559666
Descripción del producto
| Modelo | HN20-5 | HN20-9 | HN20-16 | HN20-27 | HN20-42 |
| Par de accionamiento (Nm@210bar) | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
| Par de retención (Nm@210bar) | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
| Capacidad de momento Montaje a horcajadas (Nm) | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
| Capacidad de momento Montaje en voladizo (Nm) | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
| Capacidad radial (kg) | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
| Capacidad axial (kg) | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
| Desplazamiento 180°(cm³) | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
| Peso aproximado (kg) | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
| D1 Diámetro del eje y de la brida de la tapa (mm) | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
| D2 Diámetro de la carcasa (mm) | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
| F1 Orificio de montaje roscado, brida del eje (métrico) | M10×1.5 | M10×1.5 | M12×1.75 | M20×2.5 | M20×2.5 |
| F2 Cantidad de orificios de montaje, brida del eje | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| F3 Diámetro del círculo de pernos, brida del eje (mm) | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
| F4 Agujero pasante para eje pasante (métrico) | M20 | M24 | M24 | ||
| F5 Taladro para el pie de la carcasa, tamaño de tornillo necesario (mm) | M16 | M20 | M24 | ||
| F6 Orificio roscado central del eje (métrico) | M24×3 | 1-1/4-7 | |||
| F7 Orificio de montaje roscado, brida de la tapa (métrico) | M12×1.75 | M16×2 | |||
| F8 Cantidad de orificios de montaje, brida de la tapa del extremo | 8 | 10 | |||
| F9 Diámetro del círculo de pernos, brida de la tapa (mm) | 108 | 121 | |||
| H1 Altura total (válvula exculding) (mm) | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
| H2 Altura a la línea central (mm) | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
| H3 Altura del pie (mm) | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
| H4 Altura total (con válvula) (mm) | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
| L1 Longitud total (mm) | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
| L2 Longitud total,no giratoria (mm) | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
| L3 Brida del eje a la válvula de contrapeso (mm) | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
| L4 Longitud de montaje (mm) | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
| L5 Brida del eje al orificio de montaje (mm) | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
| W1 Anchura de montaje (mm) | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
| W2 Anchura total (mm) | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
| P1P2 Puertos, alojamiento (métrico) | ISO-11926/SAE Serie de puertos.tamaños son 7/16(Ver dibujos para más detalles) | ||||
| V1V2 Puertos,válvula (métrico) | ISO-11926/SAE Serie de puertos.tamaños son 7/16(Ver dibujos para más detalles) | ||||
: Página siguiente